MLB Standings
MLB Standings
| Teams | W | L | PCT | Home | Road | East | Central | West | Strk | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi Cubs | 85 | 50 | .630 | 51-19 | 34-31 | 18-8 | 38-23 | 23-10 | W7 | 8-2 |
| Tampa Bay | 82 | 51 | .617 | 50-19 | 32-32 | 31-20 | 17-13 | 22-12 | W3 | 7-3 |
| LA Angels | 82 | 52 | .612 | 42-27 | 40-25 | 28-15 | 21-14 | 23-15 | W2 | 6-4 |
| Boston | 78 | 56 | .582 | 44-18 | 34-38 | 27-26 | 20-8 | 20-15 | W1 | 7-3 |
| Milwaukee | 78 | 56 | .582 | 41-24 | 37-32 | 16-12 | 37-25 | 18-11 | W1 | 7-3 |
| Chi Sox | 76 | 58 | .567 | 46-22 | 30-36 | 12-19 | 36-21 | 16-12 | L2 | 6-4 |
| Minnesota | 76 | 59 | .563 | 46-23 | 30-36 | 9-16 | 36-21 | 17-18 | W1 | 5-5 |
| NY Mets | 75 | 60 | .556 | 41-25 | 34-35 | 31-21 | 15-18 | 20-15 | W2 | 7-3 |
| St. Louis | 74 | 61 | .548 | 37-31 | 37-30 | 20-13 | 30-30 | 17-10 | L1 | 5-5 |
| Philadelphia | 73 | 62 | .541 | 39-29 | 34-33 | 28-23 | 21-16 | 20-12 | L3 | 6-4 |
| NY Yankees | 72 | 62 | .537 | 40-29 | 32-33 | 29-26 | 17-18 | 16-10 | W2 | 6-4 |
| Arizona | 69 | 65 | .515 | 38-28 | 31-37 | 15-21 | 13-16 | 35-19 | W1 | 5-5 |
| Houston | 69 | 66 | .511 | 37-29 | 32-37 | 15-11 | 30-31 | 17-13 | W3 | 6-4 |
| Toronto | 68 | 66 | .507 | 37-29 | 31-37 | 25-26 | 18-11 | 17-19 | L3 | 4-6 |
| Florida | 68 | 67 | .504 | 35-32 | 33-35 | 28-24 | 15-17 | 20-16 | L2 | 4-6 |
| Cleveland | 65 | 68 | .489 | 36-30 | 29-38 | 17-10 | 23-30 | 19-16 | L1 | 9-1 |
| Detroit | 65 | 69 | .485 | 34-31 | 31-38 | 12-18 | 24-34 | 16-12 | W1 | 5-5 |
| Texas | 66 | 70 | .485 | 33-33 | 33-37 | 16-24 | 20-21 | 20-17 | L2 | 4-6 |
| LA Dodgers | 65 | 70 | .481 | 39-30 | 26-40 | 16-18 | 20-17 | 24-25 | L8 | 1-9 |
| Colorado | 64 | 72 | .471 | 36-30 | 28-42 | 15-18 | 20-16 | 22-30 | W1 | 7-3 |
| Baltimore | 63 | 71 | .470 | 33-31 | 30-40 | 20-34 | 17-14 | 15-16 | L1 | 2-8 |
| Oakland | 62 | 73 | .459 | 35-34 | 27-39 | 15-23 | 19-19 | 18-23 | L1 | 5-5 |
| San Francisco | 59 | 75 | .440 | 30-39 | 29-36 | 19-13 | 9-26 | 25-24 | L1 | 6-4 |
| Atlanta | 59 | 76 | .437 | 36-32 | 23-44 | 22-29 | 12-26 | 17-14 | L1 | 3-7 |
| Cincinnati | 59 | 76 | .437 | 33-33 | 26-43 | 18-17 | 21-36 | 11-17 | W1 | 4-6 |
| Pittsburgh | 57 | 77 | .425 | 34-35 | 23-42 | 15-17 | 26-37 | 10-14 | L8 | 2-8 |
| Kansas City | 56 | 78 | .418 | 29-39 | 27-39 | 14-26 | 19-32 | 10-15 | L4 | 1-9 |
| Seattle | 51 | 83 | .381 | 28-41 | 23-42 | 13-28 | 13-24 | 16-22 | W1 | 5-5 |
| San Diego | 51 | 83 | .381 | 30-39 | 21-44 | 12-16 | 13-21 | 23-31 | L1 | 3-7 |
| Washington | 50 | 85 | .370 | 27-39 | 23-46 | 18-30 | 15-25 | 9-20 | W4 | 6-4 |
Last updated Saturday, Aug 30, 2008 3:14 AM EST









