Men’s College Basketball Standings
Atlantic Sun
| Conference | Overall | Home | Road | AP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W-L | PF | PA | W-L | PF | PA | Streak | W-L | W-L | W-L |
| Belmont | 14-2 | 1322 | 1188 | 25-9 | 2714 | 2497 | L-1 | 11-1 | 9-5 | 0-2 |
| Jacksonville | 12-4 | 1238 | 1158 | 18-13 | 2248 | 2260 | L-1 | 9-2 | 7-10 | 0-2 |
| East Tennessee State | 11-5 | 1270 | 1226 | 19-13 | 2514 | 2470 | L-1 | 11-2 | 7-8 | 0-0 |
| Stetson | 11-5 | 1117 | 1078 | 16-16 | 2090 | 2184 | L-1 | 11-2 | 5-10 | 0-1 |
| Gardner-Webb | 9-7 | 1211 | 1156 | 16-16 | 2465 | 2415 | L-1 | 9-3 | 5-10 | 1-1 |
| Lipscomb | 9-7 | 1224 | 1142 | 15-16 | 2216 | 2175 | L-1 | 9-3 | 5-10 | 0-1 |
| Kennesaw State | 7-9 | 1104 | 1132 | 10-20 | 2054 | 2235 | W1 | 8-5 | 2-13 | 0-0 |
| Mercer | 6-10 | 1207 | 1237 | 11-19 | 2285 | 2354 | L-5 | 6-7 | 4-11 | 1-0 |
| Florida Gulf Coast | 6-10 | 1141 | 1236 | 10-21 | 2045 | 2286 | L-1 | 4-7 | 5-13 | 0-2 |
| Campbell | 5-11 | 1143 | 1195 | 10-20 | 2144 | 2237 | L-8 | 7-8 | 3-11 | 0-0 |
| South Carolina Upstate | 5-11 | 1040 | 1087 | 7-23 | 1895 | 2132 | L-2 | 4-6 | 3-13 | 0-0 |
| North Florida | 1-15 | 993 | 1175 | 3-26 | 1723 | 2110 | L-2 | 3-9 | 0-16 | 0-2 |
Last updated Wednesday, Apr 16, 2008 1:42 AM EST










